Набор кодированных математических знаков для обмена библиографической информацией. — Утв. 1996. — (Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу).
I
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СИСТЕМА СТАНДАРТОВ ПО ИНФОРМАЦИИ,
БИБЛИОТЕЧНОМУ И
ИЗДАТЕЛЬСКОМУ ДЕЛУ
НАБОР КОДИРОВАННЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ЗНАКОВ ДЛЯ ОБМЕНА
БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ
ГОСТ 7.71-96
Издание официальное
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ
ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И
СЕРТИФИКАЦИИ
Минск
II
Предисловие
1 РАЗРАБОТАН Всероссийским институтом научной и технической информации, Всероссийской государственной публичной научно-технической библиотекой России и Техническим комитетом по стандартизации ТК 191 "Научно-техническая информация, библиотечное и издательское дело"
ВНЕСЕН Госстандартом России
2 ПРИНЯТ Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (Протокол №10 от 4 октября 1996 г.) За принятие проголосовали:
| Наименование государства | Наименование национального органа по стандартизации |
| Азербайджанская Республика | Азгосстандарт Республика |
| Армения | Армгосстандарт |
| Республика Белоруссия | Белстандарт Республика |
| Казахстан | Госстандарт Республики Казахстан |
| Киргизская Республика | Киргизстандарт |
| Республика Молдова | Молдовастандарт |
| Российская Федерация | Госстандарт России |
| Республика Таджикистан | Таджикский государственный центр по стандартизации, метрологии и сертификации |
| Туркменистан | Туркменглавгосинспекция |
| Республика Узбекистан | Узгосстандарт |
© ИПК Издательство стандартов, 1997
Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания на территории Российской Федерации без разрешения Госстандарта России
3 Настоящий стандарт содержит полный аутентичный текст международного стандарта ИСО 6862-95 "Документация — Набор кодированных математических знаков для обмена библиографической информацией" с дополнительными требованиями, отражающими потребности экономики страны
4 Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 27 февраля 1997 г. № 78 межгосударственный стандарт ГОСТ 7.71-96 введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 января 1998 г.
5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
1
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
Система стандартов по информации,
библиотечному и издательскому
делу
НАБОР КОДИРОВАННЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ЗНАКОВ ДЛЯ ОБМЕНА БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ
System of standards on information, librarianship and
publishing.
Mathematical coded character set for bibliographic information
interchange
Дата введения 1998-01-01
1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Настоящий стандарт распространяется на обмен информацией на машиночитаемых носителях, содержащей специальные знаки, используемые в математике.
Стандарт устанавливает набор 179 графических символов, включая их наименования, обозначения и коды. Данный набор предназначен для обмена информацией на машиночитаемых носителях, содержащей специальные знаки, используемые в математике.
Стандарт не устанавливает тип шрифта графических символов и не регламентирует представление графических символов на физическом носителе для обеспечения обнаружения и обработки ошибок.
2 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1 Коды символов должны соответствовать указанным в таблицах кодовых наборов 2.1, 2.3.
2.2 Обозначения и наименования графических символов должны соответствовать указанным в таблицах 2.2 и 2.4.
2.3 Русские наименования символов описывают графику знаков.
2.4 В стандарте приведены международные наименования графических символов.
2
Таблица 2.1. — Набор кодов.

Таблица 2.2 — Графические символы набора 1.
|
Позиция в |
Графическое |
НАИМЕНОВАНИЕ СИМВОЛА | |
|
русское |
английское | ||
| 2/1 | / | Косая черта | Negation oblique |
| 2/2 | | | Длинная вертикальная черта | Negation long bar |
| 2/3 | ' | Короткая вертикальная черта | Negation short bar |
| 2/4 | — | Горизонтальная черта | Negation horizontal |
| 2/5 | O | Кружок | Circle |
| 2/6 | O | Кружок с левым обходом | Circle, anti-clockwise arrow |
| 2/7 | O | Кружок с правым обходом | Circle, clockwise arrow |
| 2/8 | ¬ | Стрелка левого обхода | Anti-clockwise arrow |
| 2/9 | ˙ | Точка (надбуквенная) | Superior dot |
| 2/10 | ¨ | Двойная точка (надбуквенная) | Superior double dot |
| 2/11 | ¬ | Стрелка влево (надбуквенная) | Superior vector left |
| 2/12 | ^ | Крышечка | Superior hat |
| 2/13 | ˇ | Галочка | Superior V |
| 2/14 | ® | Стрелка вправо (надбуквенная) | Superior vector right |
| 2/15 | ® | Стрелка правого обхода | Clockwise arrow |
| 3/0 | × | Произведение | Multiply |
| 3/1 | ± | Плюс - минус | Plus or minus |
| 3/2 | ~ | Волна | Equivalent to |
| 3/3 | ≈ | Тильда | Asymptotic to |
| 3/4 | º | Тождество | Identical with |
| 3/5 | ≤ | Меньше или равно | Less than or equal to |
| 3/6 | ≤ | Меньше или больше | Less than or greater than |
| 3/7 | ≤ | Меньше над волной | Less than or equivalent to |
| 3/8 | << | Много меньше | Much less than |
| 3/9 | || | Двойная вертикальная черта | Parallel to |
| 3/10 | |_ | Угол прямой | Right angle |
| 3/11 | ∆ | Дельта | Increment |
| 3/12 | ° | Верхний кружок | Degree |
| 3/13 | á | Левая угловая скобка | Left angle bracket |
| 3/14 | [[ | Левая ажурная прямая скобка | Left open bracket |
| 3/15 | ∑ | Сумма | Sum of |
| 4/0 | ÷ | Минус в двоеточии | Divide |
| 4/1 | ± | Минус - плюс | Minus or plus |
| 4/2 | ~ | Тильда над чертой | Asymptotically equal to |
| 4/3 | @ | Тильда над равенством | Similar to |
| 4/4 | ~ | Горбатый знак равенства | Approximately equal to |
| 4/5 | ≥ | Больше или равно | Greater than or equal to |
| 4/6 | ≥ | Больше или меньше | Greater than or less than |
| 4/7 | ≥ | Больше над тильдой | Greater than or equivalent to |
| 4/8 | >> | Много больше | Much greater than |
| 4/9 | ^ | Перпендикулярность | Orthogonal to |
| 4/10 | Ð | Угол | Angle |
| 4/11 | Ñ | Набла | Backward finite difference operator |
| 4/12 | ‰ | Промилле | Per mille |
| 4/13 | ñ | Правая угловая скобка | Angle bracket, right |
| 4/14 | ]] | Правая ажурная скобка | Open bracket, right |
| 4/15 | ∏ | Произведение | Product |
| 5/0 | + | Плюс | Plus |
| 5/1 | Ì | Включено в | Proper inclusion in set |
| 5/2 | Í | Нестрого включено в | Indentity or inclusion in set |
| 5/3 | Î | Принадлежит множеству | Set membership |
| 5/4 | È | Объединение | Sum of sets between units |
| 5/5 | " | Квантор общности | For all |
| 5/6 | C | Дополнение | Complement |
| 5/7 | | Стрелка вверх | Increases; exponent |
| 5/8 | ¬ | Стрелка влево | Left arrow |
| 5/9 | ¬ | Стрелка левого обхода | Anti-clockwise |
| 5/10 | « | Двусторонняя стрелка | Mutually implies |
| 5/11 | ¬ | Стрелка влево над стрелкой вправо | Left arrow over right arrow |
| 5/12 | ® | Стрелка с левым упором | Functional relationship |
| 5/13 | Ý | Стрелка двойная вверх | Double arrow, upward |
| 5/14 | Ü | Стрелка двойная влево | Is implied by |
| 5/15 | ∞ | Бесконечность | Infinity |
| 6/0 | — | Минус | Minus |
| 6/1 | É | Включает | Properly includes in set |
| 6/2 | Ê | Нестрого включает | Contains as subset |
| 6/3 | ' | Содержит элемент | Contains |
| 6/4 | Ç | Пересечение | Product of classes or sets between limits |
| 6/5 | $ | Квантор существования | There exists |
| 6/6 | Æ | Пустое множество | Empty set |
| 6/7 | ¯ | Стрелка вниз | Decreases |
| 6/8 | ® | Стрелка вправо | Approaches |
| 6/9 | ® | Стрелка правого обхода | Clockwise |
| 6/10 | ↨ | Двусторонняя вертикальная стрелка | Vertical relationship |
| 6/11 | ® | Стрелка вправо над стрелкой влево | Right arrow over left arrow |
| 6/12 | ¯ | Стрелка вверх и стрелка вниз | Anti-parallel |
| 6/13 | ß | Двойная стрелка вниз | Double arrow, downward |
| 6/14 | Þ | Двойная стрелка вправо | Implies |
| 6/15 | √ | Радикал | Radical |
| 7/0 | ′ | Штрих | Prime |
| 7/1 | ″ | Двойной штрих | Double prime |
| 7/2 | ′″ | Тройной штрих | Triple prime |
| 7/3 | Ù | Дизъюнкция | Logical or |
| 7/4 | Ú | Конъюнкция | Logical and |
| 7/5 | ¬ | Горизонтальный уголок | Logical not |
| 7/6 | h | Постоянная Планка | Planck constant |
| 7/7 | — | Длинная черта с левым упором | Implies |
| 7/8 | ∫ | Интеграл | Integral |
| 7/9 | òò | Двойной интеграл | Double integral |
| 7/10 | òòò | Тройной интеграл | Triple integral |
| 7/11 | ¶ | Де круглая | Partial differentiation |
| 7/12 | ħ | Постоянная Планка, деленная на 2 Пи | Planck constant divided by 2 π |
| 7/13 | À | Алеф | Aleph |
| 7/14 | o | Кружок | Composite function |
Таблица 2.3 — Расширение набора кодов.

Таблица 2.4 — Графические символы набора 2.
|
Позиция в |
Графическое |
НАИМЕНОВАНИЕ СИМВОЛА | |
|
русское |
английское | ||
| 2/1 | Å | Плюс в кружке | Direct sum |
| 2/2 | Минус в кружке | Symmetric difference | |
| 2/3 | Ä | Произведение в кружке | Direct product |
| 2/4 | O | Точка в кружке | Tensor product |
| 2/5 | .·. | Треугольное троеточие | Therefore |
| 2/6 | ·.· | Перевернутое треугольное троеточие | Because |
| 2/7 | Ì | Прямоугольный знак образа | Image of |
| 2/8 | É | Прямоугольный знак прообраза | Original of |
| 2/9 | •—° | Знак образа | Image of |
| 2/10 | °—• | Знак прообраза | Original of |
| 2/11 | -|- | Плюс несвязный | Hermitian conjugate matrix |
| 2/12 | + | Плюс с точкой | Direct sum |
| 2/13 | ~ | Подобие | Most positive |
| 2/14 | .~· | Волна с двумя точками | Homothetic |
| 2/15 | < | Предшествование | Element precedes under relation |
| 3/0 | ≠ | Не равно | Not equal to |
| 3/1 | .=· | Равенство с двумя точками | Has an image |
| 3/2 | (| | Левая ломаная скобка | Open angle bracket, left |
| 3/4 | … | Троеточие | Triple colon |
| 3/8 | Ð | Вытянутый длинный треугольник | Long triangle |
| 3/9 | ≥ | Следование с тильдой | Is dominated by |
| 3/10 | < | Предшествование | Has a lower rank than |
| 3/11 | ≤ | Нестрогое предшествование | Is containned in or equal to |
| 3/12 | · | Черта с верхней точкой | Symmetric difference |
| 3/13 | = | Равенство с крышечкой | estimates |
| 3/14 | á| | Треугольник влево | Implied by |
| 3/15 | Δ | Треугольник | Triangle |
| 4/0 | ≈ | Двойная тильда над минусом | Asymptotically equal to |
| 4/1 | :: | Пропорция | Ratio |
| 4/2 | |) | Правая ломаная скобка | Open angle bracket, right |
| 4/4 | ≈ | Двугорбый знак равенства | Geometrically equivalent to |
| 4/8 | Ð | Подчеркнутый вытянутый треугольник | Long triangle, underlined |
| 4/9 | ≤ | Предшествование над волной | Dominance |
| 4/10 | > | Следование | Has a higher rank than |
| 4/11 | ≥ | Нестрогое следование | Has rank higher than or equal to |
| 4/12 | = | Равенство с точкой | Approaches the limit |
| 4/13 | = | Равенство с галочкой | Equiangular |
| 4/14 | |ñ | Треугольник вправо | Implies |
| 4/15 | Ñ | Перевернутый треугольник | Hamilton operator |
| 5/0 | || | Двойная вертикальная черта | Norm of a matrix |
| 5/1 | / | Диагональ влево | Diagonal rule, to left |
| 5/3 | Ú | Вектор суммы | Vector or sum |
| 5/4 | È | Объединение | Sum or union of classes or sets |
| 5/5 | Ì | Включено в множество | Is included in set |
| 5/6 | Î | Принадлежит множеству | Is an element of |
| 5/7 | \ | Стрелка влево вверх | Arrow, N.W. |
| 5/8 | / | Стрелка влево вниз | Arrow, S.W. |
| 5/9 | | | Полустрелка вверх | Half upward arrow |
| 5/10 | ® | Перечеркнутая стрелка вправо | Crossed arrow, right |
| 5/11 | ® | Кривая стрелка вправо | Curved arrow, right |
| 5/12 | o | Круг | Circle |
| 5/13 | [] | Квадрат | Square |
| 5/14 | [] | Прямоугольник | Rectangle |
| 5/15 | ◊ | Ромб | Lozenge |
| 6/0 | | | Короткая вертикальная черта | Magnitude of |
| 6/1 | \ | Диагональ вправо | Diagonal rule, to right |
| 6/2 | \ | Короткая диагональ вправо | Vector product |
| 6/3 | Ù | Крышечка | Does not contain |
| 6/4 | Ç | Пересечение | Product of intersection of classes or sets |
| 6/5 | É | Включает | Includes in set |
| 6/6 | ' | Содержит | Such than |
| 6/7 | / | Стрелка вправо вверх | Arrow, N.E. |
| 6/8 | \ | Стрелка вправо вниз | Arrow, S.E. |
| 6/9 | ~® | Ломаная стрелка вправо | Functional relationship, to right |
| 6/10 | ®® | Сдвоенная стрелка вправо | On to map |
| 6/11 | ¬ | Кривая стрелка влево | Curved arrow, left |
| 6/12 | • | Темный круг | Dark circle |
| 6/13- | [] | Темный квадрат | End of proof |
| 6/14 | [] | Параллелограмм | Parallelogramm |
| 6/15 | < | Телесный угол | Spherical angle |
| 7/0 | ·=. | Равенство с двумя точками | Approximately equal to; is the image of |
| 7/1 | :—: | Черта с 4 точками | Geometric properties |
| 7/2 | µ | Петля влево | Varies as |
| 7/3 | | | Волнистая вертикальная линия | Curly vertical line |
| 7/4 | |= | Двойная черта с левым упором | Statement is true |
| 7/5 | |– | Короткая черта с левым упором | Assertion |
| 7/6 | || | Перечеркнутая вертикальная двойная черта | Not parallel to |
| 7/7 | | | Перечеркнутая вертикальная черта | Crossed vertical bar |
| 7/8 | ¬ | Перечеркнутая стрелка вправо | Crossed arrow, to left |
| 7/9 | ¬~ | Ломаная стрелка влево | Functional relationship, to left |
| 7/10 | Û | Двусторонняя двойная стрелка | Equivalence |
| 7/11 | Ý | Двусторонняя вертикальная двойная стрелка | Double arrow, up and down |
| 7/12 | ι | Перевернутая йота | Inverted iota |
| 7/13 | Ã | Эллиптическая функция Вейрштрасса | Weierstrass elliptic function |
| 7/14 | R | R перечеркнутая | Cross ratio |
УДК 003.295:01:681.3.0160:006.354 ОКС 01.140.20 T62 ОКСТУ0007
Ключевые слова: машиночитаемые носители, специальные знаки, графические символы, коды символов