Коды названий стран. — Соответствует ISO 3166:1997. — Изм. 1. — Утв. 1994. — (Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу).
Стандарт устанавливает буквенные и цифровые коды для обозначения стран. Предложено несколько вариантов кодов: двухбуквенный код на основе латинского алфавита; трехбуквенный код на основе латинского алфавита; трехбуквенный код на основе кирилловского алфавита; трехзначный цифровой код.
ГОСТ 7.67-94
(ИСО 3166-88)
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СИСТЕМА СТАНДАРТОВ ПО ИНФОРМАЦИИ, БИБЛИОТЕЧНОМУ И ИЗДАТЕЛЬСКОМУ ДЕЛУ
КОДЫ НАЗВАНИЙ СТРАН
Издание официальное
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ
ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И
СЕРТИФИКАЦИИ
Минск
IIПредисловие
1 РАЗРАБОТАН Техническим комитетом по стандартизации ТК 191 "Научно-техническая информация, библиотечное и издательское дело"
ВНЕСЕН Госстандартом Российской Федерации
2 ПРИНЯТ Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 6 — 94 от 21 октября 1994 г.)
| За принятие проголосовали: | ||
|
| ||
| Наименование государства | Наименование национального органа стандартизации | |
|
| ||
| Республика Беларусь | Белстандарт | |
| Республика Казахстан | Госстандарт Республики Казахстан | |
| Российская Федерация | Госстандарт России | |
| Республика Узбекистан | Узгосстандарт | |
| Республика Армения | Армгосстандарт | |
| Кыргызская Республика | Кыргызстандарт | |
| Азербайджанская Республика | Азгосстандарт | |
| Республика Молдова | Госдепартамент Молдова-стандарт | |
| Украина | Госстандарт Украины | |
| Республика Грузия | Грузстандарт | |
|
| ||
3 Настоящий стандарт представляет собой полный аутентичный текст ИСО 3166-88 "Коды для представления названий стран" и содержат дополнительные требования, отражающие потребности народного хозяйства
4 Постановлением Комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 24 мая 1995 г. № 262 межгосударственный стандарт ГОСТ 7.67-94 введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 января 1996 г.
5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
IIIСодержание
| 1 Область применения | 1 |
| 2 Общие положения | 1 |
| 3 Основные принципы составления перечня названий стран | 2 |
| 4 Основные принципы формирования кодов названий стран | 3 |
| 5 Перечни названий стран и их коды | 4 |
| 5.1 Алфавитный перечень названий стран на русском языке и их коды | 4 |
| 5.2 Алфавитный перечень названий стран на английском языке и их коды | 11 |
| Приложение A Перечни буквенных и цифровых кодов | 17 |
| Приложение Б Дополнительные данные по странам | 35 |
1
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. КОДЫ НАЗВАНИЙ СТРАН ГОСТ 7.67-94 System of standards on information, librarianship and publishing. Codes of names of countries. Дата введения 1996-01-01
1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Настоящий стандарт устанавливает буквенные и цифровые обозначения названий стран в кодированной форме, единые для различных систем обработки информации, ее хранения и обмена, а также унифицированные правила образования кодов.
2 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1 Объектом стандартизации являются коды названий стран.Под 2 страной понимается территория с определенными границами, представляющая интерес для обмена информацией, независимо от ее политического и юридического статуса.
2.2 Стандарт включает:
— общие положения и основную часть;
— алфавитный перечень названий стран на русском языке и их коды;
— алфавитный перечень названий стран на английском языке и их коды;
— Приложение А. Перечни буквенных и цифровых кодов;
— Приложение Б. Дополнительные данные по странам.
2.3 В приложении А приведены:
— алфавитный перечень латинских двухбуквенных кодов названий стран (таблица А.1);
— алфавитный перечень латинских трехбуквенных кодов названий стран (таблица А.2);
— перечень цифровых кодов в порядке их возрастания (таблица А.3).
2.4 В приложении Б приведены дополнительные данные о территориях некоторых стран, включенных в стандарт (таблица Б.1).
2.5 В скобках приведены синонимы, а также необходимые сведения, касающиеся принадлежности территорий. Например:
Виргинские Острова (Британские)
Virgin Islands (British)
Виргинские Острова (США)
Virgin Islands (U.S.)
2.6 В алфавитном перечне названий стран на русском языке к названиям отдельных территорий приведены отсылки к инвертированным или более употребимым названиям. Например:
3Острова Кука см. Кука, Острова
Американское Самоа см. Восточное Самоа
3 ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ СОСТАВЛЕНИЯ ПЕРЕЧНЯ НАЗВАНИЙ СТРАН
3.1 Перечень названий стран включает независимые государства, подопечные территории, колонии, отдельные территории, которые необходимо учитывать при обмене информацией для удовлетворения нужд потребителей.
3.2 В названиях стран принята современная терминология. Устаревшие названия в перечне не приводятся. Исключения составляют случаи, когда старое название является не менее употребимым, чем современное. Например:
Аомынь (Макао)
Macau (Ao-Men)
3.3 В целях удобства расположения названий стран в алфавитном порядке используются их краткие названия. Полные официальные названия стран приводятся лишь в тех случаях, когда краткие отсутствуют. Например:
Объединенные Арабские Эмираты
United Arab Emirates
3.4 Названия стран могут быть даны в инвертированном виде. Это позволяет облегчить кодирование стран, в которых совпадает несколько первых букв. Например:
Корея, Республика
Korea, Republic of
43.5 В названиях островных государств слова "Остров", "Острова" пишутся с прописной буквы. Если в перечень названий стран включены острова, входящие в состав какого-либо государства, то они пишутся со строчной буквы, например:
Коморские Острова
Кокосовые (Килинг) острова
4 ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОДОВ НАЗВАНИЙ СТРАН
4.1 Коды названий стран на основе кириллического алфавита формируются в соответствии с принципом: в порядке алфавита следуют названия стран и их буквенные коды.
4.2 Коды названий стран на основе латинского алфавита имеют мнемонический характер и не выражают никакой систематики.
4.3 Каждому названию страны присвоены следующие коды:
— трехбуквенный код на основе кириллического алфавита;
— двухбуквенный код на основе латинского алфавита;
— трехбуквенный код на основе латинского алфавита;
— трехзначный цифровой код.
4.4 Коды на основе кириллического алфавита приводятся только в одной модификации — трехбуквенной, поскольку при формировании двухбуквенных кодов и представлении их в алфавитном порядке невозможно сохранить алфавитный принцип расположения названий стран.
5Трехбуквенные коды на основе кириллического алфавита формируются из первых трех букв названия страны. При образовании буквенных кодов в случаях, когда в названиях нескольких стран первые две, три и более букв повторяются, используют буквы, входящие в название страны. Если это невозможно, то для сохранения алфавитного расположения кодов названий стран допускается использование других букв. В тех случаях, когда названия стран состоят из двух слов, причем первое слово у них совпадает, код образуется из двух первых букв первого слова и первой буквы второго слова.
4.5 Цифровые коды состоят из трех арабских цифр и принимают значения от 000 до 899. В случае необходимости цифровые коды формируются из серии цифр от 900-999 и присваиваются Статистическим Бюро ООН на основе алгоритмической конверсии двухбуквенного латинского кода в цифровой.
4.6 Ввиду нарушений алфавита в кодах названий стран на латинском языке, они служат только кодами-трансляторами от национального стандарта к международному. Наиболее важным является двухбуквенный код, рекомендуемый для международного обмена информацией. Трехбуквенный и цифровой коды используются в случаях, когда они более приемлемы для потребителя информации.
4.7 При использовании настоящего стандарта в каждой системе, применяющей двухбуквенные, трехбуквенные или цифровые коды, необходимо однозначно определить применяемую систему кодов и последовательно ее использовать.
65 ПЕРЕЧНИ НАЗВАНИЙ СТРАН И ИХ КОДЫ
5.1 АЛФАВИТНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ НАЗВАНИЙ СТРАН НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ И ИХ КОДЫ
Таблица 1
|
| ||||
| Название страны | Буквенные коды | Цифровой код | ||
| кириллический | латинские | |||
|
| ||||
| Австралия | АВС | AU | AUS | 036 |
| Австрия | АВТ | АТ | AUT | 040 |
| Азербайджан | АЗЕ | AZ | AZE | 031 |
| Албания | АЛБ | AL | ALB | 008 |
| Алжир | АЛЖ | DZ | DZA | 012 |
| Американское Самоа см. Восточное Самоа | ||||
| Ангилья | АНА | AI | AIA | 660 |
| Ангола | АНГ | AO | AGO | 024 |
| 7 | ||||
| Андорра | АНД | AD | AND | 020 |
| Антарктика | АНК | AQ | АТА | 010 |
| Антигуа и Барбуда | АНР | AG | ATG | 028 |
| Антильские Острова | АНТ | AN | ANT | 532 |
| (Нидерландские) | ||||
| Аомынь (Макао) | АОМ | МО | МАС | 446 |
| Аргентина | АРГ | AR | ARG | 032 |
| Армения | АРМ | АМ | ARM | 051 |
| Аруба | АРУ | AW | ABW | 533 |
| Афганистан | АФГ | AF | AFG | 004 |
| Багамские Острова | БАГ | BS | BHS | 044 |
| 8 | ||||
| Бангладеш | БАН | BD | BGD | 050 |
| Барбадос | БАР | BB | BRB | 052 |
| Бахрейн | БАХ | BH | BHR | 048 |
| Белиз | БЕЗ | BZ | BLZ | 084 |
| Белоруссия (Беларусь) | БЕИ | BY | BLR | 112 |
| Бельгия | БЕЛ | BE | BEL | 056 |
| Бенин | БЕН | BJ | BEN | 204 |
| Бермудские Острова | БЕР | ВМ | BMU | 060 |
| Бирма см. Мьянма | ||||
| Болгария | БОГ | BG | BGR | 100 |
| 9 | ||||
| Боливия | БОЛ | BO | BOL | 068 |
| Босния и Герцеговина | БОС | BA | BIH | 070 |
| Ботсвана | БОТ | BW | BWA | 072 |
| Бразилия | БРА | BR | BRA | 076 |
| Британская территория в Индийском океане | БРИ | IO | IOT | 086 |
| Бруней | БРУ | BN | BRN | 096 |
| Буве, остров | БУВ | BV | BVT | 074 |
| Буркина-Фасо | БУК | BF | BFA | 854 |
| Бурунди | БУР | BI | BDI | 108 |
| 10 | ||||
| Бутан | БУТ | ВТ | BTN | 064 |
| Вануату | ВАН | VU | VUT | 548 |
| Ватикан | BAT | VA | VAT | 336 |
| Великобритания | ВЕЛ | GB | GBR | 826 |
| Венгрия | ВЕН | HU | HUN | 348 |
| Венесуэла | ВЕС | VE | VEN | 862 |
| Виргинские Острова (Британские) | ВИБ | VG | VGB | 092 |
| Виргинские Острова (США) | ВИР | VI | VIR | 850 |
| Восточное Самоа | ВОС | AS | ASM | 016 |
| 11 | ||||
| Восточный Тимор | ВОТ | ТР | ТМР | 626 |
| Вьетнам | ВЬЕ | VN | VNM | 704 |
| Габон | ГАБ | GA | GAB | 266 |
| Гаити | ГАИ | HT | HTI | 332 |
| Гайана | ГАЙ | GY | GUY | 328 |
| Гамбия | ГАМ | GM | GMB | 270 |
| Гана | ГАН | GH | GHA | 288 |
| Гваделупа | ГВА | GP | GLP | 312 |
| Гватемала | ГВЕ | GT | GTM | 320 |
| Гвиана Французская | ГВИ | GF | GUF | 254 |
| 12 | ||||
| Гвинея | ГВН | GN | GIN | 324 |
| Гвинея-Бисау | ГВЯ | GW | GNB | 624 |
| Германия | ГЕР | DE | DEU | 276 |
| Гибралтар | ГИБ | GI | GIB | 292 |
| Гондурас | ГОН | HN | HND | 340 |
| Гонконг см. Сянган | ||||
| Гренада | ГРА | GD | GRD | 308 |
| Гренландия | ГРЕ | GL | GRL | 304 |
| Греция | ГРИ | GR | GRC | 300 |
| Грузия | ГРУ | GE | GEO | 268 |
| Гуам | ГУА | GU | GUM | 316 |
| 13 | ||||
| Дания | ДАН | DK | DNK | 208 |
| Джибути | ДЖИ | DJ | DJI | 262 |
| Доминика | ДОМ | DM | DMA | 212 |
| Доминиканская Республика | ДОН | DO | DOM | 214 |
| Египет | ЕГИ | EG | EGY | 818 |
| Заир | ЗАИ | ZR | ZAR | 180 |
| Замбия | ЗАМ | ZM | ZMB | 894 |
| Западная Сахара | ЗАП | EH | ESH | 732 |
| Западное Самоа | ЗАС | WS | WSM | 882 |
| 14 | ||||
| Зимбабве | ЗИМ | ZW | ZWE | 716 |
| Израиль | ИЗР | IL | ISR | 376 |
| Индия | ИНД | IN | IND | 356 |
| Индонезия | ИНЗ | ID | IDN | 360 |
| Иордания | ИОР | JO | JOR | 400 |
| Ирак | ИРК | IQ | IRQ | 368 |
| Иран | ИРН | IR | IRN | 364 |
| Ирландия | ИРЯ | IE | IRL | 372 |
| Исландия | ИСЛ | IS | ISL | 352 |
| Испания | ИСП | ES | ESP | 724 |
| 15 | ||||
| Италия | ИТА | IT | ITA | 380 |
| Йемен | ЙЕМ | YE | YEM | 887 |
| Кабо-Верде | КАБ | CV | CPV | 132 |
| Казахстан | КАЗ | KZ | KAZ | 398 |
| Кайман, Острова | КАЙ | KY | CYM | 136 |
| Камбоджа | КАК | KH | KHM | 116 |
| Камерун | КАМ | CM | CMR | 120 |
| Канада | КАН | CA | CAN | 124 |
| Каролинские острова см. Микронезия | ||||
| Катар | КАТ | QA | QAT | 634 |
| 16 | ||||
| Кения | КЕН | KE | KEN | 404 |
| Кипр | КИП | CY | CYP | 196 |
| Киргизия (Кыргызстан) | КИР | KG | KGZ | 417 |
| Кирибати | КИР | KI | KIR | 296 |
| Кокосовые (Килинг) острова | KOK | CC | CCK | 166 |
| Китай | КИТ | CN | CHN | 156 |
| Колумбия | КОЛ | CO | COL | 170 |
| Коморские Острова | КОМ | КМ | СОМ | 174 |
| Конго | КОН | CG | COG | 178 |
| Корейская Народно- Демократическая Республика | КОО | KP | PRK | 408 |
| 17 | ||||
| Корея, Республика | КОР | KR | KOR | 410 |
| Коста-Рика | KOC | CR | CRI | 188 |
| Кот-д'Ивуар | KOT | CI | CIV | 384 |
| Кристмас, Остров см. Рождества, Остров | ||||
| Куба | КУБ | CU | CUB | 192 |
| Кувейт | КУВ | KW | KWT | 414 |
| Кука, Острова | КУК | CK | COK | 184 |
| Лаос | ЛАО | LA | LAO | 418 |
| Латвия | ЛАТ | LV | LVA | 428 |
| 18 | ||||
| Лесото | ЛЕС | LS | LSO | 426 |
| Либерия | ЛИБ | LR | LBR | 430 |
| Ливан | ЛИВ | LB | LBN | 422 |
| Ливия | ЛИИ | LY | LBY | 434 |
| Литва | ЛИТ | LT | LTU | 440 |
| Лихтенштейн | ЛИХ | LI | LIE | 438 |
| Люксембург | ЛЮК | LU | LUX | 442 |
| Маврикий | МАБ | MU | MUS | 480 |
| Мавритания | МАВ | MR | MRT | 478 |
| Мадагаскар | МАГ | MG | MDG | 450 |
| 19 | ||||
| Майотта см. Маоре | ||||
| Макао см. Аомынь | ||||
| Македония | МАД | MK | MKD | 807 |
| Малави | МАЕ | MW | MWI | 454 |
| Малайзия | МАЗ | MY | MYS | 458 |
| Мали | МАИ | ML | MLI | 466 |
| Мальвинские Острова см. Фолклендские Острова | ||||
| Мальдивы | МАЛ | MV | MDV | 462 |
| Мальта | МАМ | МТ | MLT | 470 |
| 20 | ||||
| Маоре (Майотта) | МАО | YT | MYT | 175 |
| Марианские острова см. Северные МарианскиеОстрова | ||||
| Марокко | МАР | МА | MAR | 504 |
| Мартиника | МАТ | MQ | MTQ | 474 |
| Маршалловы Острова | МАШ | MH | MHL | 584 |
| Мексика | МЕК | МХ | МЕХ | 484 |
| Мелкие отдаленные острова США | МЕЛ | UM | UMI | 581 |
| Микронезия (Федеративные Штаты Микронезии) | МИК | FM | FSM | 583 |
| 21 | ||||
| Мозамбик | МОЗ | MZ | MOZ | 508 |
| Молдавия (Молдова) | МОЛ | MD | MDA | 498 |
| Монако | МОН | MC | MCO | 492 |
| Монголия | MOO | MN | MNG | 496 |
| Монтсеррат | МОТ | MS | MSR | 500 |
| Мьянма | МЬЯ | MM | MMR | 104 |
| Намибия | НАМ | NA | NAM | 516 |
| Науру | НАУ | NR | NRU | 520 |
| Непал | НЕП | NP | NPL | 524 |
| Нигер | НИА | NE | NER | 562 |
| 22 | ||||
| Нигерия | НИГ | NG | NGA | 566 |
| Нидерланды | НИД | NL | NLD | 528 |
| Никарагуа | НИК | NI | NIC | 558 |
| Ниуэ | НИУ | NU | NIU | 570 |
| Новая Зеландия | НОЗ | NZ | NZL | 554 |
| Новая Каледония | НОК | NC | NCL | 540 |
| Норвегия | НОР | NO | NOR | 578 |
| Норфолк | НОФ | NF | NFK | 574 |
| Объединенные Арабские Эмираты | ОБЭ | AE | ARE | 784 |
| Оман | ОМА | ОМ | OMN | 512 |
| 23 | ||||
| Остров Святой Елены см. Святой Елены, Остров | ||||
| Остров Рождества см. Рождества, Остров | ||||
| Острова Кука, см. Кука, Острова | ||||
| Острова Кайман см. Кайман, Острова | ||||
| Пакистан | ПАК | PK | PAK | 586 |
| Палау | ПАЛ | PW | PLW | 585 |
| Панама | ПАН | РА | PAN | 591 |
| Папуа — Новая Гвинея | ПАП | PG | PNG | 598 |
| 24 | ||||
| Парагвай | ПАР | PY | PRY | 600 |
| Перу | ПЕР | PE | PER | 604 |
| Питкэрн | ПИТ | PN | PCN | 612 |
| Польша | ПОЛ | PL | POL | 616 |
| Португалия | ПОР | PT | PRT | 620 |
| Пуэрто-Рико | ПУЭ | PR | PRI | 630 |
| Реюньон | РЕЮ | RE | REU | 638 |
| Рождества (Кристмас), Остров | РОЖ | СХ | CXR | 162 |
| Российская Федерация | РОФ | RU | RUS | 643 |
| Руанда | РУА | RW | RWA | 646 |
| 25 | ||||
| Румыния | РУМ | RO | ROM | 642 |
| Сальвадор | САЛ | SV | SLV | 222 |
| Сан-Марино | САН | SM | SMR | 674 |
| Сан-Томе и Принсипи | САТ | ST | STP | 678 |
| Саудовская Аравия | САУ | SA | SAU | 682 |
| Свазиленд | СВА | SZ | SWZ | 748 |
| Свальбард и Ян-Майен | СВБ | SJ | SJM | 744 |
| Святой Елены, Остров | СВЯ | SH | SHN | 654 |
| Северные Марианские Острова | СЕВ | МР | MNP | 580 |
| 26 | ||||
| Сейшельские Острова | СЕЙ | SC | SYC | 690 |
| Сенегал | СЕН | SN | SEN | 686 |
| Сен-Пьер и Микелон | СЕП | PM | SPM | 666 |
| Сент-Винсент и Гренадины | СЕР | VC | VCT | 670 |
| Сент-Китс и Невис | СЕС | KN | KNA | 659 |
| Сент-Люсия | СЕТ | LC | LCA | 662 |
| Сингапур | СИН | SG | SGP | 702 |
| Сирия | СИР | SY | SYR | 760 |
| Словакия | СЛА | SK | SVK | 703 |
| Словения | СЛО | SI | SVN | 705 |
| 27 | ||||
| Соединенные Штаты Америки (США) | СОЕ | US | USA | 840 |
| Соломоновы Острова | СОЛ | SB | SLB | 090 |
| Сомали | СОМ | SO | SOM | 706 |
| Судан | СУД | SD | SDN | 736 |
| Суринам | СУР | SR | SUR | 740 |
| Сьерра-Леоне | СЬЕ | SL | SLE | 694 |
| Сянган (Гонгонг) | СЯН | HK | HKG | 344 |
| Таджикистан | ТАД | TJ | TJK | 762 |
| Таиланд | ТАИ | TH | THA | 764 |
| Тайвань (провинция Китая) | ТАЙ | TW | TWN | 158 |
| 28 | ||||
| Танзания | ТАН | TZ | TZA | 834 |
| Теркс и Кайкос | ТрР | TC | TCA | 796 |
| Того | ТОГ | TG | TGO | 768 |
| Токелау | ТОК | ТК | TKL | 772 |
| Тонга | ТОН | TO | TON | 776 |
| Тринидад и Тобаго | ТРИ | ТТ | ТТО | 780 |
| Тувалу | ТУВ | TV | TUV | 798 |
| Тунис | ТУН | TN | TUN | 788 |
| Туркменистан | ТУР | ТМ | ТКМ | 795 |
| Турция | ТУЦ | TR | TUR | 792 |
| 29 | ||||
| Уганда | УГА | UG | UGA | 800 |
| Узбекистан | УЗБ | UZ | UZB | 860 |
| Украина | УКР | UA | UKR | 804 |
| Уоллис и Футуна | УОЛ | WF | WLF | 876 |
| Уругвай | УРУ | UY | URY | 858 |
| Фарерские острова | ФАР | FO | FRO | 234 |
| Федеративные Штаты Микронезии см. Микронезия | ||||
| Фиджи | ФИД | FJ | FJI | 242 |
| Филиппины | ФИЛ | PH | PHL | 608 |
| 30 | ||||
| Финляндия | ФИН | FI | FIN | 246 |
| Фолклендские (Мальвинские) Острова | ФОЛ | FK | FLK | 238 |
| Франция | ФРА | FR | FRA | 250 |
| Франция, Метрополия | ФРМ | FX | FXX | 249 |
| Французская Гвиана см. Гвиана Французская | ||||
| Французская Полинезия | ФРП | PF | PYF | 258 |
| Французские Южные территории | ФРЮ | TF | ATF | 260 |
| Херд и Макдональд, острова | ХЕМ | HM | HMD | 334 |
| 31 | ||||
| Хорватия | ХОР | HR | HRV | 191 |
| Центральноафриканская Республика | ЦЕН | CF | CAF | 140 |
| Чад | ЧАД | TD | TCD | 148 |
| Чешская Республика | ЧЕШ | CZ | CZE | 203 |
| Чили | ЧИЛ | CL | CHL | 152 |
| Швейцария | ШВА | CH | CHE | 756 |
| Швеция | ШВЕ | SE | SWE | 752 |
| Шпицберген, архипелаг см. Свальбард и Ян-Майен | ||||
| Шри-Ланка | ШРИ | LK | LKA | 144 |
| 32 | ||||
| Эквадор | ЭКА | EC | ECU | 218 |
| Экваториальная Гвинея | ЭКВ | GQ | GNQ | 226 |
| Эритрея | ЭРИ | ER | ERI | 232 |
| Эстония | ЭСТ | EE | EST | 233 |
| Эфиопия | ЭФИ | ET | ETH | 231 |
| Югославия | ЮГО | YU | YUG | 891 |
| Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова | ЮЖГ | GS | SGS | 239 |
| Южно-Африканская Республика | ЮЖН | ZA | ZAF | 710 |
| 33 | ||||
| Ямайка | ЯМА | JM | JAM | 388 |
| Япония | ЯПО | JP | JPN | 392 |
5.2 АЛФАВИТНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ НАЗВАНИЙ СТРАН НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ И ИХ КОДЫ
Таблица 2
|
| |||
| Название страны | Буквенные коды | Цифровой код | |
|
| |||
| Afganistan | AF | AFG | 004 |
| Albania | AL | ALB | 008 |
| Algeria | DZ | DZA | 012 |
| American Samoa | AS | ASM | 016 |
| Andorra | AD | AND | 020 |
| Angola | AO | AGO | 024 |
| Anguilla | AI | AIA | 660 |
| Antarctica | AQ | ATA | 010 |
| Antigua and Barbuda | AG | ATG | 028 |
| Argentina | AR | ARG | 032 |
| 35 | |||
| Armenia | AM | ARM | 051 |
| Aruba | AW | ABW | 533 |
| Australia | AU | AUS | 036 |
| Austria | AT | AUT | 040 |
| Azerbaijan | AZ | AZE | 031 |
| Bahamas | BS | BHS | 044 |
| Bahrain | BH | BHR | 048 |
| Bangladesh | BD | BGD | 050 |
| Barbados | BB | BRB | 052 |
| Belarus | BY | BLR | 112 |
| Belgium | BE | BEL | 056 |
| Belize | BZ | BLZ | 084 |
| 36 | |||
| Benin | BJ | BEN | 204 |
| Bermuda | BM | BMU | 060 |
| Bhutan | BT | BTN | 064 |
| Bolivia | BO | BOL | 068 |
| Bosnia and Herzegovina | BA | BIH | 070 |
| Botswana | BW | BWA | 072 |
| Bouvet Island | BV | BVT | 074 |
| Brazil | BR | BRA | 076 |
| British Indian Ocean Territory | IO | IOT | 086 |
| Brunei Darussalam | BN | BRN | 096 |
| Bulgaria | BG | BGR | 100 |
| 37 | |||
| Burkina Faso | BF | BFA | 854 |
| Burma see Myanmar | |||
| Burundi | BI | BDI | 108 |
| Cambodia | KH | KHM | 116 |
| Cameroon | CM | CMR | 120 |
| Canada | CA | CAN | 124 |
| Cape Verde | CV | CPV | 132 |
| Cayman Islands | KY | CYM | 136 |
| Central African Republic | CF | CAF | 140 |
| Chad | TD | TCD | 148 |
| Chile | CL | CHL | 152 |
| 38 | |||
| China | CN | CHN | 156 |
| Christmas Island | CX | CXR | 162 |
| Cocos (Keeling) Islands | CC | CCK | 166 |
| Colombia | CO | COL | 170 |
| Comoros | KM | COM | 174 |
| Congo | CG | COG | 178 |
| Cook Islands | CK | COK | 184 |
| Costa Rica | CR | CRI | 188 |
| Cote d'Ivoire | CI | CIV | 384 |
| Croatia | HR | HRV | 191 |
| Cuba | CU | CUB | 192 |
| 39 | |||
| Cyprus | CY | CYP | 196 |
| Czech Republic | CZ | CZE | 203 |
| Denmark | DK | DNK | 208 |
| Djibouti | DJ | DJI | 262 |
| Dominica | DM | DMA | 212 |
| Dominican Republic | DO | DOM | 214 |
| East Timor | TP | TMP | 626 |
| Ecuador | EC | ECU | 218 |
| Egypt | EG | EGY | 818 |
| El Salvador | SV | SLV | 222 |
| Equatorial Guinea | GQ | GNQ | 226 |
| Eritrea | ER | ERI | 232 |
| 40 | |||
| Estonia | EE | EST | 233 |
| Ethiopia | ET | ETH | 231 |
| Falkland Islands (Malvinas) | FK | FLK | 238 |
| Faroe Islands | FO | FRO | 234 |
| Fiji | FJ | FJI | 242 |
| Finland | FI | FIN | 246 |
| France | FR | FRA | 250 |
| France, Metropolitan | FX | FXX | 249 |
| French Guiana | GF | GUF | 254 |
| French Polynesia | PF | PYF | 258 |
| French Southern territories | TF | ATF | 260 |
| 41 | |||
| Gabon | GA | GAB | 266 |
| Gambia | GM | GMB | 270 |
| Georgia | GE | GEO | 268 |
| Germany | DE | DEU | 276 |
| Ghana | GH | GHA | 288 |
| Gibraltar | GI | GIB | 292 |
| Greece | GR | GRC | 300 |
| Greenland | GL | GRL | 304 |
| Grenada | GD | GRD | 308 |
| Guadeloupe | GP | GLP | 312 |
| Guam | GU | GUM | 316 |
| Guatemala | GT | GTM | 320 |
| 42 | |||
| Guinea | GN | GIN | 324 |
| Guinea-Bissau | GW | GNB | 624 |
| Guyana | GY | GUY | 328 |
| Haiti | HT | HTI | 332 |
| Heard Island and McDonald Islands | HM | HMD | 334 |
| Holy See see Vatican City State | |||
| Honduras | HN | HND | 340 |
| Hong Kong | HK | HKG | 344 |
| Hungary | HU | HUN | 348 |
| Iceland | IS | ISL | 352 |
| India | IN | IND | 356 |
| 43 | |||
| Indonesia | ID | IDN | 360 |
| Iran (Islamic Republic of) | IR | IRN | 364 |
| Iraq | IQ | IRQ | 368 |
| Ireland | IE | IRL | 372 |
| Israel | IL | ISR | 376 |
| Italy | IT | ITA | 380 |
| Jamaica | JM | JAM | 388 |
| Japan | JP | JPN | 392 |
| Jordan | JO | JOR | 400 |
| Kampuchea, Democratic see Cambodia | |||
| Kazakhstan | KZ | KAZ | 398 |
| 44 | |||
| Kenya | KE | KEN | 404 |
| Kiribati | KI | KIR | 296 |
| Korea,Democratic People's Republic of | KP | PRK | 408 |
| Korea, Republic of | KR | KOR | 410 |
| Kuwait | KW | KWT | 414 |
| Kyrgyzstan | KG | KGZ | 417 |
| Lao People's Democratic Republic | LA | LAO | 418 |
| Latvia | LV | LVA | 428 |
| Lebanon | LB | LBN | 422 |
| Lesotho | LS | LSO | 426 |
| Liberia | LR | LBR | 430 |
| 45 | |||
| Libyan Arab Jamahiriya | LY | LBY | 434 |
| Liechtenstein | LI | LIE | 438 |
| Lithuania | LT | LTU | 440 |
| Luxembourg | LU | LUX | 442 |
| Macau | MO | MAC | 446 |
| Macedonia, The former Yugoslav Republic of | MK | MKD | 807 |
| Madagascar | MG | MDG | 450 |
| Malawi | MW | MWI | 454 |
| Malaysia | MY | MYS | 458 |
| Maldives | MV | MDV | 462 |
| Mali | ML | MLI | 466 |
| 46 | |||
| Malta | MT | MLT | 470 |
| Marshall Islands | MH | MHL | 584 |
| Martinique | MQ | MTQ | 474 |
| Mauritania | MR | MRT | 478 |
| Mauritius | MU | MUS | 480 |
| Mayotte | YT | MYT | 175 |
| Mexico | MX | MEX | 484 |
| Micronesia (Federated States of) | FM | FSM | 583 |
| Moldova, Republic of | MD | MDA | 498 |
| Monaco | MC | MCO | 492 |
| Mongolia | MN | MNG | 496 |
| 47 | |||
| Montserrat | MS | MSR | 500 |
| Morocco | MA | MAR | 504 |
| Mozambique | MZ | MOZ | 508 |
| Myanmar (Burma) | MM | MMR | 104 |
| Namibia | NA | NAM | 516 |
| Nauru | NR | NRU | 520 |
| Nepal | NP | NPL | 524 |
| Netherlands | NL | NLD | 528 |
| Netherlands Antilles | AN | ANT | 530 |
